IR
IR経営成績
売上高(百万円)
2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 2,017 | 2,800 | 2,982 | 2,995 | |
3Q | 1,479 | 2,064 | 2,278 | 2,287 | ||
2Q | 970 | 1,354 | 1,552 | 1,573 | ||
1Q | 486 | 701 | 794 | 797 | 879 |
営業利益(百万円)
2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 51 | 94 | 138 | 86 | |
3Q | 31 | 65 | 128 | 67 | ||
2Q | 32 | 43 | 126 | 63 | ||
1Q | 6 | 30 | 75 | 35 | 79 |
経常利益(百万円)
2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 39 | 92 | 139 | 86 | |
3Q | 19 | 64 | 128 | 69 | ||
2Q | 20 | 42 | 128 | 64 | ||
1Q | 2 | 30 | 76 | 35 | 79 |
当期純利益(百万円)
2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 29 | 70 | 100 | 57 | |
3Q | 30 | 44 | 86 | 44 | ||
2Q | 30 | 29 | 86 | 43 | ||
1Q | 0 | 20 | 52 | 23 | 53 |
1株当たり当期純利益(円)
2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 9.72 | 21.91 | 30.77 | 17.29 | |
3Q | 9.95 | 13.88 | 26.44 | 13.53 | ||
2Q | 10.14 | 9.20 | 26.58 | 13.02 | ||
1Q | 0.19 | 6.62 | 16.26 | 7.26 | 16.18 |
財政状況
総資産(百万円)
2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 1,755 | 1,987 | 2,093 | 2,122 | |
3Q | 1,731 | 1,932 | 2,093 | 2,089 | ||
2Q | 1,722 | 1,877 | 2,097 | 2,173 | ||
1Q | 1,676 | 1,890 | 2,015 | 2,173 | 2,312 |
純資産(百万円)
2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 1,314 | 1,418 | 1,531 | 1,604 | |
3Q | 1,316 | 1,393 | 1,515 | 1,588 | ||
2Q | 1,309 | 1,368 | 1,509 | 1,581 | ||
1Q | 1,262 | 1,349 | 1,474 | 1,558 | 1,662 |
自己資本比率(%)
2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 73.6 | 70.4 | 72.1 | 74.0 | |
3Q | 74.6 | 71.1 | 71.4 | 74.6 | ||
2Q | 74.5 | 71.7 | 71.0 | 71.5 | ||
1Q | 73.6 | 70.2 | 72.2 | 70.6 | 70.4 |
自己資本利益率(%)
2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 2.2 | 2.4 | 5.2 | 6.9 | 3.7 |
1株当たり純資産(円)
2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 415.22 | 415.50 | 430.36 | 458.69 | 474.49 |
キャッシュフローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)
2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | △39 | 98 | 90 | 148 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)
2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | △57 | 33 | △3 | △0 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)
2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 680 | 50 | 21 | 2 | 1 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円)
2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 通期 | 1,168 | 1,350 | 1,459 | 1,611 | 1,622 |