ニュース
NEWS
2025.11.06
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、11月に開催することをお知らせいたします。

| ・タイトル | AI検索で動き出す“決裁権者”の今 ― データが示すリード獲得の新常識 |
| ・開催日 | 2025年11月17日(月)17時00分~18時00分 |
| ・申し込みURL | https://www.seohacks.net/seminar/seo/29414/?utm_source=intimatemerger&utm_medium=email&utm_campaign=webinar_20251117 |
| ・参加対象者 | LLMOに取り組むべきか悩んでいる方 経営層・意思決定層の検索行動変化を把握し、マーケティング戦略に活用したい方 AI検索における情報収集行動の変化を、一般論ではなくデータで理解したい方 |
| ・タイトル | <AIで激変した広告運用> 自動配信、AIによる弊害、正しいデータ活用 これからの最適な配信とは? |
| ・開催日 | 2025年11月19日(水)11時00分〜12時00分 ※11月27日(木)~11月28日(金)11時00分〜12時00分にアーカイブ配信あり |
| ・申し込みURL | https://campaign.m0mentum.co.jp/seminar_251119?organizationId=600 |
| ・参加対象者 | 従来の運用ノウハウが最新トレンドに追いつかなくなっていると感じている方 AI活用が話題だが、自社の広告運用にどう活かすべきか判断できないと感じている方 配信ロジックがブラックボックス化し、改善の優先度が見えにくいと感じている方 媒体環境の変化スピードが速く、成果が安定しないと感じている方 |
| ・タイトル | 「そのデータ課題、どう解きますか?」─ unerry×IMが語る実践的アプローチ ~分析の現場で直面する“よくある疑問”を、対話で整理する60分~ |
| ・開催日 | 2025年11月25日(火)17時00分~18時00分 |
| ・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6WdYsnTcTZ6XClc3E7-rgw |
| ・参加対象者 | 顧客理解を深めたいマーケティング担当者 └オンラインデータだけでは見えない「リアルな行動」まで把握したい方 └ペルソナ設計やセグメント分析の精度を高めたい方 自社データをどう活かすか悩んでいる企画・経営企画担当者 └店舗来訪データや購買データを意思決定に活かしたい方 └データ分析の社内推進を担当しているが、進め方に迷いがある方 競合動向や市場変化をデータで把握したい方 └競合店舗の来訪者属性や動線を把握し、差別化戦略を立てたい方 └市場・商圏分析をよりリアルタイムに行いたい方 データ活用を「やってみたいけど難しそう」と感じている方 └ツール導入やデータ分析のハードルを下げたい方 └現場で実践できる小さな一歩を学びたい方 |
| ・タイトル | 宣伝会議サミット |
| ・開催日 | 2025年11月26日(水)10時30分〜18時00分 |
| ・申し込みURL | https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/sendenkaigisummit2511/ |
| ・参加対象者 | 経営視点で「マーケティングや広告投資をどう位置づけるか」を考えたい方 組織横断でDX・ブランド・顧客体験(CX)を統合的に見直している方 データ活用・AI・クリエイティブなど次世代広告のトレンドをキャッチアップしたい方 経営層やステークホルダーに対してブランド価値をどう発信するかを模索している方 クライアントとの接点をつくりたい広告代理店・メディア・マーケティング支援会社 |
| ・タイトル | 検索されない時代”の新常識 ― LLMO最適化とインテントデータで創る次世代リード戦略 |
| ・開催日 | 2025年11月28日(金)13時00分〜14時00分 |
| ・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H6i67tXLS5mWuUtwA6Wqfg |
| ・参加対象者 | これまでの手法ではリードが思うように獲得できなくなってきたと感じている方 レビューやインテントデータを活用して商談につなげる具体的なヒントを得たい方 生成AIによって“検索されない時代”が訪れる中で新しい認知獲得の方法を模索している方 |
| ・タイトル | Web広告改善〜成果を最大化するための4つの視点〜 |
| ・開催日 | 2025年11月1日(土)~11月30日(日)※期間中いつでも視聴可能 |
| ・申し込みURL | https://demand-services.microad.jp/btoc-conference-01-ondemand?utm_campaign=109041392-0801-1216_btoc_conference_ondemand&utm_source=intimatemerger |
| ・参加対象者 | 成果を出すための“攻め”の打ち手を打ちたい方 成果の鈍化やCPA高騰に直面し、広告の打ち手を根本から見直したい方 広告体験の入り口からCV完了まで、一貫した設計で成果を伸ばしたい方 売上をつくり続ける広告戦略を考えている方 広告の成果がCPAやCVRにとどまり事業インパクトとの接続に課題を感じている方 LTVを起点に、広告戦略を根本から見直したい方 |
※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
https://note.intimatemerger.com/n/nb4e09ce97cf4
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。