ニュース
NEWS2025.08.07
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、8月に開催することをお知らせいたします。
・タイトル | 【LLMOの現在地】データドリブンで勝ち抜く、AI時代の次世代マーケティング |
・開催日 | 2025年8月19日(火)12時00分〜13時00分 |
・申し込みURL | https://keywordmap.cinc-j.co.jp/250819_intimatemerger |
・参加対象者 | 生成AI時代におけるマーケティングに課題を感じている方 LLMOというキーワードを聞いたことはあるが、何から始めればよいか分からない方 |
・タイトル | 成果を出す!戦略から実行まで 展示会/EXPOマーケ |
・開催日 | 2025年8月22日(金)13時00分〜15時00分 ※本イベントの13時47分〜13時57分に簗島が登壇します。 ※セッションテーマは「 展示会を「成果」に変える!インテントデータでホットリードを見極め、商談を最大化する戦略」です。 |
・申し込みURL | https://logo-labo.com/collabo/expo-marketing?co2508=im |
・参加対象者 | リアルイベントを企業の成長戦略の鍵と捉えその効果を最大化するための全体的な戦略や最新のノウハウを知りたい方 展示会出展における集客、ブースでの体験、リード獲得からナーチャリング、そして最終的な商談・成約に至るまでの一連のマーケティングプロセスを改善し、ROIを高めたいと考えている方 展示会で獲得したリードの質を高め、効率的に商談につなげたい、また現場でのオペレーションを最適化して営業成果を向上させたいと考えている方 現在、展示会に出展しているが、期待する成果が出ていないと感じている方 「通り過ぎられるブース」から脱却し、動画活用、MAツール連携、インテントデータの活用など、具体的な施策で成果を改善したい方 これから展示会出展を検討している方 事前準備から当日の運営、そして事後のフォローアップまで、展示会成功のための全体像と具体的なノウハウを体系的に学びたい方 |
※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
https://note.intimatemerger.com/n/n7e318ebd04e8
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。