ニュース
NEWS2025.05.23
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、6月に開催することをお知らせいたします。
・タイトル | データとAIで何ができる? 経営者・ビジネスマンのための実践ガイド |
・開催日 | 2025年6月4日(水)13時00分〜14時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jPtqr1DLT1i-mGLsqMS5Pw |
・参加対象者 | AIを使って何かしたいビジネスマン 新しい事業をAIで作ることに興味がある方 データ活用に関心がある方 経営者層、マネジメント層の方 将来を見据えてビジネスの変化に対応したい方 AI活用に苦手意識がある方 目の前の課題をAIで効率的に解決したい方 AIやデータ活用の具体的な事例や可能性を知りたい方 |
・タイトル | 【作業画面公開】AI×インテントデータで商談量UP!攻めの営業リスト作成術 |
・開催日 | 2025年6月18日(水)12時00分〜13時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aKiq3H3CSOeLR66qEf0Maw |
・参加対象者 | インテントデータを活用した営業戦略に興味がある方 営業リストの作成や精度向上に課題を感じている方 AIやデータを営業にどう活かせばいいか知りたい方 フォームメール配信ツールを活用中の方、または導入を検討している方 |
・タイトル | Marketing Solution Days ~マーケティングの現場が動き出す~ |
・開催日 | 2025年6月25日(水)10時00分〜18時40分 2025年6月26日(木)10時15分〜18時40分 ※本イベントの6月25日(水)16時30分〜17時10分に簗島が登壇します。 ※セッションテーマは「「顧客体験」を高めて「売上」に繋げる!データの一元管理で実現するCRM戦略の“リアル”」です。 |
・申し込みURL | https://www.synergy-marketing.co.jp/20th-anniversary/marketing_solution_days/intimatemerger.html |
・参加対象者 | マーケティングの成果が事業の成⻑につながっているのか証明できず困っている方 リソースの制限があるが、打ち⼿をスピーディーに実施したい方 新たな競合の出現や市場変動に対応するための迅速なアプローチを知りたい方 |
※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
https://note.intimatemerger.com/n/nfe5ebb28ed5b
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。