ニュース
NEWS2025.05.08
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、5月に開催することをお知らせいたします。
・タイトル | 自社が本当に「売りたい・売るべき」顧客を特定するバイヤージャーニーの設計方法を徹底解説 〜顧客データ×企業戦略を掛け算した抑えるべき10のポイント〜 |
・開催日 | 2025年5月14日(水)13時00分〜14時00分 |
・申し込みURL | https://ideatech.jp/seminar/250524 |
・参加対象者 | 顧客像の見直しやターゲット設計に行き詰まりを感じている方 マーケティング責任者 データはあるが、活用や分析が現場に浸透していないと感じている方 コンテンツの成果が見えづらく、改善の糸口をつかみたい方 |
・タイトル | データドリブンなSNSマーケティング戦略 – 効果的なコンテンツ運用と売上アップのための分析手法 |
・開催日 | 2025年5月20日(火)12時00分〜13時00分 (アーカイブ配信) ①5月21日(水)12時00分〜13時00分 ②5月22日(木)12時00分〜13時00分 |
・申し込みURL | https://gaiax-socialmedialab.jp/seminar/data-sns-marketing-20250520 |
・参加対象者 | SNSマーケティングに既に取り組んでいるものの、成果に伸び悩んでいる方 SNSのデータを活用して、より効果的なマーケティング戦略を立てたいと考えている方 WebサイトのデータとSNSのデータを連携させることに興味がある方 データドリブンなマーケティング戦略に関心のある方 SNSマーケティングの効率を高め、再現性のある運用体制を構築したい方 |
・タイトル | 「誰」に「何」を当てるか?|データ×戦略で導く広告運用の最適解! |
・開催日 | 2025年5月21日(水)12時00分〜13時00分 (アーカイブ配信) ①5月22日(木)12時00分〜13時00分 ②5月23日(金)12時00分〜13時00分 |
・申し込みURL | https://kuroholdgs.jp/seminar/008?organizationId=1054 |
・参加対象者 | ターゲティング精度を見直したい広告運用担当者の方 データドリブンな施策設計に課題を感じている方 広告クリエイティブと配信戦略を一貫して考えたい方 |
・タイトル | Digital Ad Summit~売上直結の広告運用にシフトする2DAYS~ |
・開催日 | 2025年5月27日(火)10時00分〜14時00分 2025年5月28日(水)10時00分〜17時00分 ※本イベントの5月28日(水)12時25分〜13時05分に簗島が登壇します。 ※テーマは「ハイブリッドCookie時代の新たなターゲティング戦略 データ活用の進化と可能性」です。 |
・申し込みURL | https://bruceclay.jpn.com/conference_250527/?_bq_user_custom_field_546=intimatemerger |
・参加対象者 | 広告運用でCPAは改善しているにも関わらず、売上が伸び悩んでいると感じている方 これまでの「なんとなく」の広告運用から脱却し、確実に成果を生み出す戦略を手に入れたい方 デジタル広告の成果を、事業の売上や成長に直接結びつけたいと考えている方最新の広告運用手法や、データに基づいた戦略について学びたい方 インフルエンサー広告の売上貢献の仕組みや、成功・失敗事例に関心がある方 成果を出している会社がどのように広告代理店と連携しているかを知りたい方 |
※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
https://note.intimatemerger.com/n/n9f7c23a12afe
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。