ニュース
NEWS2025.04.04
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、4月に開催することをお知らせいたします。
・タイトル | BtoBマーケティングの新潮流!CRMデータと興味関心/インテントデータの統合で顧客体験を向上させる方法 |
・開催日 | 2025年4月17日(木)12時00分〜13時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R6zNC-aYRVyA_ZhCaYpguA |
・参加対象者 | BtoBマーケティングに携わる企業のマーケティング担当者、広告運用担当者 kCRMデータと匿名ユーザーデータの統合に興味があり、顧客体験(CX)の向上を目指している企業 顧客理解を深め、データを活用して売上最大化を狙いたい企業 広告費用対効果やリードの質向上に課題を感じている企業 データドリブンなアプローチを取り入れて、マーケティング・営業活動を強化したい企業 新たなマーケティング手法で成果を出したい企業 |
・タイトル | [オフラインイベント]Networking PARK|IPとデータの力で、ビジネスを加速する |
・開催日 | 4月18日(金)13時00分〜20時15分 |
・申し込みURL | https://www.geolocation.co.jp/netwoking-park |
・参加対象者 | データを十分に活用できていないと感じている企業の方 データの価値を高め、成果に繋げるかに関心のある方 ABM(アカウントベースドマーケティング)やSEOに関心のある方 より効率的なターゲットリーチ方法を知りたい方 顧客接点のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したい方 最新の技術やサービスを直接見て、専門スタッフに質問したい方 イベント登壇者や他の参加者との交流を希望する方 データ活用に関心のある企業の担当者 マーケティング・営業戦略に携わる方 最新のテクノロジーや事例を知りたいDX推進担当者 |
・タイトル | 【経営者・担当者向け】AIでビジネスを革新! - データとAIが導く、新規事業開発戦略 |
・開催日 | 2025年4月23日(水)13時00分〜14時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_D4tohQcWQSSoMTj6ZiH9Kw |
・参加対象者 | AI導入を検討しているが、具体的な戦略が見えない経営者・担当者 自社の業務にAIをどう活用するか迷っている企業の担当者 生成AIを用いて新たな事業を立ち上げたいと考えているBtoB企業の方 データ活用を進めたいが、AI導入の実践方法や効果測定に不安がある方 社内の文化や従業員の抵抗感を乗り越え、AI活用を進めたいと考える方 他社事例を具体的に自社に応用したいと考えている方 |
※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
https://note.intimatemerger.com/n/naea47955a6aa
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。