ニュース
NEWS2024.11.28
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、12月に開催することをお知らせいたします。
・タイトル | 金融業界| Marketing Conference 2024 LTV最大化に必要不可欠な“顧客接点”を探求する1日 |
・開催日 | 2024年12月4日(水)10時00分〜13時30分(当社パートは12時50分〜13時25分) |
・申し込みURL | https://www.fukuri.jp/fkr/contents/files/fukuri/webinar/241204/intimatemerger.html |
・参加対象者 | 金融業界に従事されている方 DX化が進んでいない、進めたが上手くいっていないと感じている方 様々な施策を試したが顧客獲得が上手くいっていないと感じている方 顧客との接点が少なく、継続施策が打てていないと感じている方 顧客とのコミュニケーション手段が少ないことに課題を感じている方 顧客へ提供するコンテンツがなく悩まれている方 |
・タイトル | <BtoBのリード獲得をアップデート>「リード獲得」を考え抜いてきたプロが語る リード獲得×見直し/AI活用/セールスマーケ連携術 |
・開催日 | 2024年12月4日(水)12時00分〜13時30分(当社登壇は12時57分〜13時24分) |
・申し込みURL | https://hubs.ly/Q02XRTKC0 |
・参加対象者 | BtoBマーケティングでリード獲得に課題を感じている方 ターゲット別のリード獲得戦略を見直したい方 生成AIを活用して業務効率化やリードの質向上を図りたい方 営業とマーケティングの連携強化を検討している方 リード獲得から受注までのプロセス改善を目指している方 |
・タイトル | <Web広告のプロ4社が語る>2024年で成果が出たWeb広告事例をまとめました。 現在のトレンドと2025年に向けたおすすめの具体策 |
・開催日 | 2024年12月6日(金)12時00分〜13時00分 |
・申し込みURL | https://go.ebis.ne.jp/seminar_241206/?argument=xZuM6q2X&dmai=a673174ac20ac5 |
・参加対象者 | 広告の費用対効果を向上させたい方 複数媒体での運用における成果最大化を目指している方 CPAが高騰し、効果的な改善策を探している方 2024年のトレンドを把握し、2025年に向けた新たな戦略を立てたい方 |
※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
https://note.intimatemerger.com/n/nf9c306b2c8b7
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約4.7億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」(https://oshiete-url.jp/report/docodoco/2024_3/)
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。