ニュース
NEWS2024.02.09
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、Sales TechやAd Tech領域の課題が解決できる無料の共催セミナーの開催情報をお知らせします。
・タイトル | 2024年競合に勝つTikTokの活用方法!! 激化するTikTokで勝つための企画力とデータ活用とは? ~質の高いコンテンツ制作とデータ活用が如何に差別化を生み出すかを探求します~ |
・開催日 | 2024年2月14日(水)13時00分~14時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yR-ihNx7SU2jp-Ya8luFcw |
・参加対象者 | ・ 事業会社のマーケティング、PR、広告出稿担当者 ・TikTokの広告出稿に興味がある方 ・総合広告代理店の担当者 |
・タイトル | 2024年、EC/D2C成長のカギは離脱率改善にあり!! 集客とCVR改善の最新トレンドをお伝えします ~やらなきゃ損、お手軽、簡単にユーザー体験を高めるフォーム改善と集客チャネルの最適化~ |
・開催日 | 2024年2月15日(木)16時00分~17時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_THJy319HTLKR_q-l7ow2bw |
・参加対象者 | ・EC/D2Cの運営/マーケティング担当者の方 ・既存ユーザーの数が一定し、売上も安定しているが、新規集客に課題を感じている方 ・フォームの離脱率を改善し、CVRを上げる方法に興味がある |
・タイトル | 新時代のリード獲得!有効商談を戦略的に増やすための新リード獲得法 ~インテントデータ×インサイドセールスの活用~ |
・開催日 | 2024年2月27日(火)11時00分~12時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wx-RJCZqTqKksX9WQfkQjQ |
・参加対象者 | ・新規営業の不足、新たな営業機会を探している方 ・データ活用とインサイドセールスの課題を感じている方 ・新規営業のノウハウや人材が不足していてお困りの方 |
https://note.com/intimatemerger/n/n332c0cb68c89
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」を保有するデータマーケティングカンパニー。約4.7億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2021.2」(https://oshiete-url.jp/report/docodoco/2021_2/)
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。