ニュース
NEWS2023.10.27
セミナー
国内最大級パ国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、「ピンポイントで顧客にヒット!データで捉えるアプローチタイミングの秘訣とは? ~データと生成AIを駆使したメールマーケティングの未来戦略~」をはじめとした、マーケティング領域の課題が解決できる無料の共催セミナーの開催情報をお知らせします。
昨今、マーケティング業務においてデータを活用した斬新なアプローチが求められるようになってきています。一方で、データを収集し、その分析結果を具体的なビジネスにつなげることは容易なことではありません。特に、データを活用することは「具体的に何をすればいいか分からない」や「難しくてわからない」と思われている傾向にあります。
そこで11月も、マーケティング領域の課題が解決できるセミナーを多数開催します。生成AI(ChatGPT)を活用したマーケティング術やMEOとデジタルマーケティングの基本など、テーマもさまざまなラインナップをご用意しています。是非、この機会にご参加下さい。
・タイトル | 「店舗来客数の向上を目指す方へ。MEOとデジタルマーケティングの基本」~集客のための実践的なデータ活用術を紹介~ |
・開催日 | 2023年11月2日(木)14時00分~15時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_frpZTi3BRXm0pXzMQilDMw#/registration |
・参対象者 | Googleマップに登録する店舗情報を工夫して、GoogleMAP上の対象商圏で検索にヒットしやすくしたい方 誰がどのような経緯、状況でGoogleMAPを検索し、自店舗に来店したか把握したい方 GoogleMAPの最適化(MEO)をしたいが、どのような訴求したらよいかわからず困っている方 |
・タイトル | 営業効率を極限まで高めるデータドリブンアプローチ! 〜コンテンツとインテントデータでマーケットの隠れたニーズをつかむ〜 |
・開催日 | (LIVE配信):2023年11月7日(火)12時00分~13時00分 (録画配信):2023年11月9日(木)16時00分~17時00分 |
・申し込みURL | https://onl.tw/48n7pkY |
・参加対象者 | 顧客とのコミュニケーションがスムーズに行えないという課題をお持ちの方 顧客のニーズを正確に把握することができずに困っている方 新たなビジネスチャンスのため、マーケットの隠れたニーズを見つけたいと考えている方 コンテンツの量産と発信の方法がわからない、課題をお持ちの方 |
・タイトル | 診断コンテンツ×データ活用で劇的CVR向上! 成功確度と改善スピードを上げる為の効果的なデータ活用法を大公開 |
・開催日 | 2023年11月8日(水)14時00分~15時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MdPR-mg3RR-l_nIw2sRN4A |
・参加対象者 | 診断コンテンツを活用して集客や顧客獲得を行いたいデジタルマーケティング担当者の方 集客施策の手詰まり感を抱えており、新たな施策を取り入れたいと考えている方 診断コンテンツの効果改善や成功確度を高めたいと考え、データドリブンなアプローチ方法に興味を持っている方 |
・タイトル | ChatGPT×データでコンテンツマーケの時短を実現!~プロが実践!カスタマージャーニーから施策展開まで具体的な活用術を大公開~ |
・開催日 | 2023年11月15日(水)13時00分~14時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_x-XHOER_RsaVLbXt-jq4EA |
・参加対象者 | コンテンツを使って効果的に集客し、エンゲージメントを高める方法を学びたい方 コンテンツマーケティングの戦略的な切り口や実践的な手法を学び、効果的なコンテンツの制作と集客を実現したい方 生成AI(ChatGPT)を活用して効率的にペルソナやジャーニーを作成し、マーケティングの効果を高めたい方 |
・タイトル | ピンポイントで顧客にヒット!データで捉えるアプローチタイミングの秘訣とは? ~データと生成AIを駆使したメールマーケティングの未来戦略~ |
・開催日 | 2023年11月21日(火)11時00分~12時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0_Hto9iTQTKd4YlMPABGrQ |
・参加対象者 | ・参加対象者:マーケティング部門のCRM担当者:とくに事業会社(toC)CRMを担当されている方 CRMを活用して購買効率を上げたいマーケティング効果の向上を目指す企業の担当者の方 ユーザーの興味関心に基づいた最適な訴求方法を学び、メールマーケティングの効果を最大化したいと考えるメルマガ・LINE配信担当者の方 |
https://note.com/intimatemerger/n/n25b9081ba997
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」を保有するデータマーケティングカンパニー。約4.7億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2021.2」(https://oshiete-url.jp/report/docodoco/2021_2/)
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。