ニュース
NEWS2023.09.28
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)はマーケティング業界の課題が解決できる無料の共催セミナーを2023年10月に実施することをお知らせします。
現代のデジタル時代において、マーケティング手法は刻々と変化し新たな課題が日々浮上しています。SNSマーケティング、コンテンツマーケティング、クリエイティブ制作、顧客データ分析、DX投資など、多岐にわたる領域において、効果的な戦略を策定し、成果を最大化することがビジネス成功の鍵となります。
そこで、セミナーでは、業界の専門家が最新のトレンドや実践的なノウハウを提供し、参加者が実務での成功に繋がる知識を獲得できる機会を提供します。この機会にご参加ください。
◆タイトル | SNSマーケティングの成果に満足できていますか?効果的なデータ活用戦略と分析~実行から拡大まで~ |
◆日時 | 2023年10月3日(火)13時00分~14時00分 |
◆参加対象者 | SNSマーケティングにおいて、どのような戦略を立てどのようにデータを分析すればより効果的なマーケティングができるのか分からない方 SNSマーケティングの成果についてお悩みの方 SNSマーケティングにおいて、どのようにユーザーとのコミュニケーションを図り、顧客との関係を築いていけばよいのか模索中している方 SNSマーケティングの新しい手法を検討している方 |
◆申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rKwCLoKDRh6r__lqDnnCfA#/registration |
◆タイトル | 成果の出ないコンテンツマーケティングに終止符を!~ データ活用でCV率改善!記事のパーソナライズで一歩先の戦略を描く~ |
◆日時 | 2023年10月6日(金)12時00分~13時00分 |
◆参加対象者 | コンテンツマーケティングを実践しているが、成果が上がらず悩んでいる方 データを活用してマーケティング戦略を策定したい方 記事のパーソナライズについて興味があるが、実践方法が分からない方 CV率を改善したいが、具体的な方法がわからない方 コンテンツマーケティングの効果を最大化したい方 |
◆申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sPin5530QmC7Fk3KhJ-R5A#/registration |
◆タイトル | クリエイティブの効果を格段に高める、デザインフローの進化系 ~データと生成AIを駆使し、最先端の制作フローで成果を最大化!クリエイティブの効果を引き出す新しいアプローチを紹介~ |
◆日時 | 2023年10月12日(木)12時00分~13時00分 |
◆参加対象者 | クリエイティブの効果を出したい方 競合他社との差別化を確立したい方 効率化な制作フローのノウハウを探している方 クライアントの要望に応えるための新しいアイデアを考えている方 |
◆申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eARnuNY2RkycLQBhgw2kTA#/registration |
◆タイトル | アンケート革命、始めませんか?~ ChatGPTとセルフ型調査で簡単・低コスト・効果的なデータ解析の新戦略~ |
◆日時 | 2023年10月17日(火)13時00分~14時00分 |
◆参加対象者 | ターゲットユーザー・ユーザー調査を検討している方 簡単に手軽に安くそれなりの効果がだせる調査手法を探している方 ユーザー調査などの日常業務にChatGPTを活かしたいと考えている方 ChatGPTとセルフ型の調査システムを組み合わせてみたいと考えている方 |
◆申し込みURL | https://gmoask.jp/event-seminar/20231017/ |
◆タイトル | LTV革命の先駆者へ 〜コミュニティサイト×行動データで描き出す、未来のロイヤル顧客像〜 |
◆日時 | 2023年10月18日(水)12時00分~13時00分 |
◆参加対象者 | LTV向上を目指す方・・・自社のビジネスにとって顧客の長期的な付加価値であるLTVの向上が重要な課題であると考えている方 顧客データの分析を行いたい方・・・自社のビジネスにおいて顧客データを分析し顧客ニーズを把握することが必要な方 差別化を図りたい方・・・同業他社との差別化を図り、自社のビジネスを成長させたい方 |
◆申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wt66hcolQFKGMrs2h_M6qg |
◆タイトル | 顧客価値を生むDX投資で「売上最大化」を達成する 〜マーケティング人材育成と業務の汎用化で成功をつかむ方法を徹底解説!~ |
◆日時 | 2023年10月19日(木)13時00分~14時00分 |
◆参加対象者 | マーケティングやDXにもっと力を入れたいと考えている経営層・事業責任者 DX投資に積極的に関わっておられるDX担当者・推進者 ツールの導入・運用に関わり、成果を求められているマーケター |
◆申し込みURL | https://grtx.jp/event/10104 |
https://note.com/intimatemerger/n/n3e715f75e4cf
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」を保有するデータマーケティングカンパニー。約4.7億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2021.2」(https://oshiete-url.jp/report/docodoco/2021_2/)
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。