ニュース
NEWS2025.07.09
セミナー
国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー(本社:東京都港区、代表取締役社長:簗島 亮次、以下当社)は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、7月に開催することをお知らせいたします。
・タイトル | Web広告改善 〜成果を最大化するための4つの視点〜 |
・開催日 | 2025年7月9日(水)10時00分〜16時50分 2025年7月10日(木)10時00分〜15時20分 オフライン交流会:2025年07月10日 (木) 18時30分~21時00分 ※本イベントの7月10日(木)13時50分〜14時30分に簗島が登壇します。 ※セッションテーマは「データでつくる“売れ続ける顧客”LTV最大化のための広告設計術」です。 |
・申し込みURL | https://na2.hubs.ly/y0lcT30 |
・参加対象者 | 成果を出すための“攻め”の打ち手を打ちたい方 成果の鈍化やCPA高騰に直面し、広告の打ち手を根本から見直したい方 広告体験の入り口からCV完了まで、一貫した設計で成果を伸ばしたい方 売上をつくり続ける広告戦略を考えている方 広告の成果がCPAやCVRにとどまり、事業インパクトとの接続に課題を感じている方 LTVを起点に、広告戦略を根本から見直したい方 |
・タイトル | 【LLMOセミナー】生成AI時代のSEO戦略:現状と次の一手を徹底解説 |
・開催日 | 2025年7月15日(火)12時00分〜13時00分 |
・申し込みURL | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YF4ndCE6SS-WdlbFuGyxmg |
・参加対象者 | LLMの普及が自社のウェブサイトやマーケティングに与える影響について知りたい方 生成AI時代のウェブサイト戦略を深く学びたい方 SEOやテクニカルな知識を持ちつつ、LLMにも関心があり、その融合に関する技術的な話に関心がある方 LLMに関する正しい認識を持ち、必要な施策について検討している方 新しい情報に敏感で、実験的な思考が強い方 LLMの活用に関心がある方 |
・タイトル | AIと人間の最適分業とは?プロ10社が語る、インサイドセールス成果最大化の秘訣 |
・開催日 | 2025年7月17日(木)11時00分〜15時35分 ※本イベントの11時10分〜12時00分に簗島が登壇します。 ※セッションテーマは「データが変えるターゲット戦略の未来:インテントデータとテクノロジーが解き明かす真の有望顧客」です。 |
・申し込みURL | https://adai.co.jp/20250717_conference/?company=intimatemerger |
・参加対象者 | インサイドセールスの責任者、マネージャーAI導入による組織変革、成果最大化に関心がある方 インサイドセールス担当者:自身の業務にAIがどのように影響するか、スキルアップの方向性について知りたい方 インサイドセールス戦略の策定に携わる方:AI時代におけるインサイドセールスの「最適解」を探している方 経営層、経営企画部門:AIを活用した業務効率化や生産性向上に関心がある方 DX推進担当者:AIツールの選定や導入、活用方法について具体的な事例やノウハウを知りたい方 AI時代における従業員のスキルセットの変化や、新しい役割分担について考えている方 営業部門におけるAIと人間の協業について関心がある方 AIの進化がインサイドセールスにどのような影響を与えるのか、具体的なイメージが湧かない方 AI導入を検討しているが、どこまでAIに任せるべきか、人間の役割をどうすべきか悩んでいる方 インサイドセールスの成果をさらに向上させたいが、具体的な施策が見つからない方 他社の成功事例や最新のノウハウを学びたい方 データ活用やAIツールをインサイドセールスにどのように組み込むべきか知りたい方 |
・タイトル | 顧客の"温度感"を見極め商談獲得数を2倍に!インテントデータ×パーソナライズ化されたウェビナーとは? |
・開催日 | 2025年7月22日(火)13時00分〜14時00分 ※アーカイブ配信は 7月28日(月)9時00分〜10時00分 / 12時00分〜13時00分 / 19時00分〜20時00分 7月30日(水)9時00分〜10時00分 / 12時00分〜13時00分 / 19時00分〜20時00分 |
・申し込みURL | https://www.fangrowth.biz/event/20250722?organizationId=600 |
・参加対象者 | SaaS・IT企業のマーケティング責任者の方 マーケティング担当として商談獲得に課題を感じている方 ウェビナーの成果が出ず悩んでいるマーケターの方 インサイドセールスがウェビナーリードにうまくアプローチできていないと感じている方 ターゲット企業の獲得・商談化に課題を感じている方 |
・タイトル | インテントデータを活用してアポ率10倍に。中小企業でも活用できる顧客データ×MAツール活用方法 |
・開催日 | 2025年7月29日(火)12時00分〜13時00分 ※アーカイブ配信は7月30日(水)12時00分〜13時00分 |
・申し込みURL | https://ferret-one.com/seminar/intent-data-ma?organizationId=1054 |
・参加対象者 | BtoB営業の効率化を図りたい営業管理者の方 MAツールは導入済みだが、成果に悩むマーケティング担当者の方 データドリブンな営業組織を構築したい経営層の方 新規開拓の精度を高めたい営業担当者の方 |
※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
https://note.intimatemerger.com/n/n7886d2388668
■インティメート・マージャーについて(https://corp.intimatemerger.com/)
「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。
※1 出典元:「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」
※2⼀定期間内に計測された重複のないブラウザの数を⽰します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利⽤され、⼀定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを⽰します。